【2020届毕业生春季网络招聘会】中国邮政集团有限公司安徽省分公司
中国邮政集团有限公司安徽省分公司
2020年春季招聘公告
中国邮政集团有限公司安徽省分公司(以下简称“安徽邮政”)隶属于世界500强第101位的中国邮政集团有限公司,内设14个部门和5家直属单位及省寄递事业部,下辖16个市分公司、62个县(市)分公司,2019年业务总收入近90亿元。多年来,安徽邮政在集团公司综合考核中始终名列前茅。
国家需,邮政在。疫情来袭,邮政人勇敢逆行,构筑了一条条绿色通道,为生命护航。春暖花开,所有的美好都将如期而至。在中国邮政集团有限公司的正确领导下,安徽邮政将继续肩负行业“国家队”的责任担当,不断深化改革创新,积极推进转型发展,进一步释放活力。
让我们携手共行!
一、 招聘职位
安徽邮政2020年秋季招聘计划224人。其中金融62人,市场营销35人,电子商务34人,物流27人,信息技术20人,财会20人,数据分析14人,文秘6人,法律5人,工程建设1人。
具体信息详见招聘计划表。
二、招聘条件
(一)认同安徽邮政企业文化,具有良好的沟通能力和团队协作精神。
(二)遵纪守法、诚实守信、品行端正、无不良记录。
(三)具有教育部认可的普通高等院校统招全日制本科及以上学历且获得学士及以上学位,国(境)外留学毕业生,须具有教育部留学服务中心认证的学历学位。
(四)2017年之后毕业的应、历届毕业生。其中,应届本科毕业生要求1996年1月1日以后出生,应届硕士研究生要求1993年1月1日以后出生;历届本科毕业生要求1993年1月1日以后出生,历届硕士研究生要求1991年1月1日以后出生。
(五)身体健康,专业对口。
(六)招聘职位对报考条件有其他要求的,按其规定执行。
三、招聘流程
网上报名→资格审查→线上综合知识笔试→第一轮面试→体检→第二轮面试→签订就业协议。
请通过网站(http://campus.51job.com/ahpost2020/)提交个人简历。即日起开始接受网上报名,报名截止时间为2020年4月7日24:00。
四、薪酬福利待遇
录用人员按照邮政企业合同用工管理,直接与邮政企业签订劳动合同,执行全省统一的薪酬制度(试用期执行临时待遇)。
五、相关要求
(一)每名应聘者限报1个职位,将根据专业类别分别组织考试,报考人数不足的,安徽邮政有权取消相应职位。
(二)应聘者需对个人填报信息的真实性、完整性负责,不得弄虚作假,一经查实,取消其考试和录用资格。
(三)笔试时间暂定为4月中旬。初审、笔试、面试结果仅通知应聘者本人,请应聘者保持手机畅通,如应聘者的电话、手机号码、电子邮箱等联系方式发生变更,请及时电话联系,以免错过重要通知。
(四)招聘咨询电话:0551-62699095(安徽邮政)
0551-62630077-353(前程无忧)
(五)本次招聘活动的解释权归中国邮政集团有限公司安徽省分公司所有。
2020年安徽邮政春季招聘岗位分布表 | ||||||||||||||
序号 | 单 位 | 合计 (人) | 专 业 需 求 | |||||||||||
金融 | 电子 商务 | 信息 技术 | 物流 | 财会 | 市场 营销 | 数据 分析 | 国际 贸易 | 法律 | 工程 建设 | 文秘 | 交通运输 | |||
合肥市分公司 | 市分公司本部 | 1 | 1 | |||||||||||
肥东县分公司 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
肥西县分公司 | 1 | 1 | ||||||||||||
长丰县分公司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
巢湖市分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
庐江县分公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小计 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
淮北市分公司 | 市分公司本部 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
濉溪县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小计 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
亳州市分公司 | 市分公司本部 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
涡阳县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
蒙城县分公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
利辛县分公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小计 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
宿州市分公司 | 市分公司本部 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
萧县分公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
灵璧县分公司 | 1 | 1 | ||||||||||||
泗县分公司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
砀山县分公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小计 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||
蚌埠市分公司 | 市分公司本部 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
五河县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
怀远县分公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
固镇县分公司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小计 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
阜阳市分公司 | 市分公司本部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
太和县分公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
界首市分公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
临泉县分公司 | 1 | 1 | ||||||||||||
阜南县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
颍上县分公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小计 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
淮南市分公司 | 市分公司本部 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
寿县分公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
凤台县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小计 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
滁州市分公司 | 市分公司本部 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
定远县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
凤阳县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
全椒县分公司 | 1 | 1 | ||||||||||||
天长市分公司 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
明光市分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
来安县分公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小计 | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
六安市分公司 | 市分公司本部 | 1 | 1 | |||||||||||
霍邱县分公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
霍山县分公司 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
舒城县分公司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
金寨县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小计 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
马鞍山市分公司 | 市分公司本部 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
含山县分公司 | 1 | 1 | ||||||||||||
和县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
当涂县分公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小计 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
芜湖市分公司 | 市分公司本部 | |||||||||||||
南陵县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
芜湖县分公司 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
无为县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
繁昌县分公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
小计 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
宣城市分公司 | 市分公司本部 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
广德县分公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
绩溪县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
泾县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
宁国市分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
郎溪县分公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
旌德县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小计 | 20 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
铜陵市分公司 | 市分公司本部 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
枞阳县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小计 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
池州市分公司 | 市分公司本部 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
东至县分公司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
青阳县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
石台县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小计 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
安庆市分公司 | 市分公司本部 | 1 | 1 | |||||||||||
怀宁县分公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
桐城市分公司 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
潜山市分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
太湖县分公司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
望江县分公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
岳西县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
宿松县分公司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小计 | 24 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
黄山市分公司 | 市分公司本部 | 1 | 1 | |||||||||||
休宁县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
祁门县分公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
黟县分公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
歙县分公司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
黄山区分公司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小计 | 17 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
省培训中心 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
合肥邮区中心局 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
省物流业务分公司 | 1 | 1 | ||||||||||||
省国际业务分公司 | ||||||||||||||
合计 | 224 | 62 | 34 | 20 | 27 | 20 | 35 | 14 | 5 | 1 | 6 |
用户登录